本节内容主要对第二章知识做一个梳理,帮助大家更好的复习,更详细内容请参考具体章节。
以下是第二章知识梳理的思维导图:
表1
2进制自然码 | 偏置码(2的补码) | 自然码对应的十进制数 | 有符号数的2的补码(偏置码)对应的十进制数 |
0000 | 1000 | 0 | -8 |
0001 | 1001 | 1 | -7 |
0010 | 1010 | 2 | -6 |
0011 | 1011 | 3 | -5 |
0100 | 1100 | 4 | -4 |
0101 | 1101 | 5 | -3 |
0110 | 1110 | 6 | -2 |
0111 | 1111 | 7 | -1 |
1000 | 0000 | 8 | 0 |
1001 | 0001 | 9 | 1 |
1010 | 0010 | 10 | 2 |
1011 | 0011 | 11 | 3 |
1100 | 0100 | 12 | 4 |
1101 | 101 | 13 | 5 |
1110 | 0110 | 14 | 6 |
1111 | 0111 | 15 | 7 |
表4,表5
2进制有符号数 | 10进制数 | 反码 | 补码 | 备注 |
0000 | 0 | 1111 | 0000 | 从表中可看出,源码对应的补码为其反码+1后所得。 |
0001 | 1 | 1110 | 1111 | |
0010 | 2 | 1101 | 1110 | |
0011 | 3 | 1100 | 1101 | |
0100 | 4 | 1011 | 1100 | |
0101 | 5 | 1010 | 1011 | |
0110 | 6 | 1001 | 1010 | |
0111 | 7 | 1000 | 1001 | |
1000 | -8 | 0111 | 01000 | |
1001 | -7 | 0110 | 0111 | |
1010 | -6 | 0101 | 0110 | |
1011 | -5 | 0100 | 0101 | |
1100 | -4 | 0011 | 0100 | |
1101 | -3 | 0010 | 0011 | |
1110 | -2 | 0001 | 0010 | |
1111 | -1 | 0000 | 0001 |
表2,表3
图1